
RKASV JO12-2
Volgende wedstrijd
Stand
Geen wedstrijden gepland
Stand
# | Team | G | W | G | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berg'28 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | RKASV JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | SJO VVE/SVME JO12-3JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
4 | Scharn JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | SJO DTV JO12-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
6 | Sportclub Jekerdal JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Scharn JO12-4JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | Daalhof JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Sportcomplex "De Geusselt"
Discusworp 6 6225XP, MAASTRICHTUitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
Geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Wedstrijd |
---|---|
Geen wedstrijden gepland |